没有内容!
MS200 弹性密封胶
MS200 弹性密封胶
产 品 优 势
典 型 性 能
项 目 | 技术指标 | 备 注 | |
胶浆外观 | 颜色 | 白,灰,黑 | 目测 |
外观 | 膏状 | ||
密度 | g/cm3 | 1.5~1.6 | 测试环境:23℃×50%RH |
抗下垂性 | 垂直下垂度 | <1.0mm | GB/T 13477.6 |
固化速度 | 指触干燥时间 | 约15min | 测试环境:23℃×50%RH |
1天 | 约3.0mm | ||
7天 | >7.0mm | ||
硬度 | Shore A | 约48A | GB/T531.1 |
拉伸应力应变 | 拉伸强度(TS) | >2.5MPa | ISO 37,1号试片 |
100%拉伸强度(M100) | 约1.6MPa | ||
断裂延伸率(EB) | 约250% | ||
撕裂强度 | N/mm | >12N/mm | ISO 34(新月型割口) |
固化收缩 | 收缩率 | ≤1.5% | ISO 10563 |
耐温 | 固化后耐温 | -40℃~90℃ | 最大:180℃(<20min) |
耐候性能 | 抗人工光源加速老化测试:UV光下6周。 | 表面无明显变化,胶体不出现变色或发硬、龟裂等现象。 | 测试方法:干态UV UV光源:300W/m2 照射距离:25cm,温度:50℃ |
主 要 应 用
典型应用
资 质 认 证
电话:0532-86622612
传真:0532-86622521
E-mail:xuyanjie@lassepet.com yanjie.xu@cimc.com
地址:山东省青岛市胶州市海尔工业园内
官网网站二维码